| Antypoślizgowa podeszwa: | SRC - Odporność na poślizg potwierdzona badaniem na podłożu ceramicznym zwilżonym wodą z detergentem oraz na podłożu stalowym zwilżonym gliceryną. |
|---|---|
| Klasa ochrony: | O1 - Obuwie bez podnoska ochronnego, z zamkniętą piętą, posiadające właściwości antystatyczne, absorpcję energii w części piętowej oraz podeszwę odporną na oleje i paliwa. |
| Ochrona ESD: | Tak - Obuwie posiada właściwości ESD i zapewnia kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych zgodnie z normą EN IEC 61340. |
| Ocieplane: | Nie - Model nieocieplany. |
| Odporność na wysoką temperaturę podeszwy | Nie - Podeszwa bez odporności HRO. |
| Podnosek: | Nie - Obuwie nie jest wyposażone w podnosek ochronny, dlatego nie zapewnia ochrony palców przed uderzeniem ani ściskaniem i nie podlega klasyfikacji bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO 20345. |
| Wkładka antyprzebiciowa: | Brak - Obuwie nie jest wyposażone w wkładkę antyprzebiciową, dlatego nie zapewnia ochrony stopy przed przebiciem od spodu i nie spełnia wymagań odporności na przebicie przewidzianych w normie PN-EN ISO 20345. |
ARMEN 9007 1010 O1 FO ESD SRC
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
TECHNOLOGIE YUM™
cholewka
wegańska PURYA SKINYUM™ – Nie dbają Państwo o nią. Ale wygląda, jakby tak było.
podszewka
DRYUM™ – Nieustanne uczucie suchości. Nieustanne uczucie komfortu.
wyściólka
SOFTYUM™ 2D – Miękkość, która Państwa niesie.
podnosek
podeszwa
RAPTOR PU.2D z technologią LEVITARYUM™ – Nie będą Państwo lewitować. Będą się Państwo tak czuć.
Waga
410 gramów dla rozmiaru 42.
Pielęgnacja
można prać w pralce przemysłowej do 40 °C.
norma
EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
B2B_LINK:https://b2b.vaco.pl/pl/product/17363,armen-9007-1010-o1-fo-esd-src?categoryid=354|B2B_END|

